产品时间:2022-06-20
保温材料 预制聚氨酯供热保温管 直埋热水保温管 预制保温弯头价用于室内外各种管道,集中供热管道,空调管道、化工、医药等工业管道的保温、保冷工程。
直埋热力管道供应商 采暖聚氨酯保温管 地埋自熄聚氨酯发泡管厂家价格
直埋热力管道供应商 采暖聚氨酯保温管 地埋自熄聚氨酯发泡管厂家价格
性能指标 项目 | 单位 | 技术指标 |
密度 | kg/m3 | ≥60(任意位置) |
导热系数 | kg/m3 | ≤0.033 |
径向压缩强度 | Mpa | ≥0.3 |
吸水率 | % | ≤10 |
闭孔率 | % | ≥88 |
使用温度 | ℃ | 140℃ |
规格型号
钢管规格 | 外套管规格 | 保温层厚度(mm) | 长度(m) |
Ф60×3.0 | Ф125×2.5 | 30 | 6 |
Ф76×3.0 | Ф140×3.0 | 29.5 | 6 |
Ф89×4.0 | Ф160×3.0 | 32.5 | 6 |
Ф114×4.0 | Ф200×3.2 | 39.8 | 6 |
Ф140×4.5 | Ф225×3.5 | 39 | 6 |
Ф165×4.5 | Ф250×3.9 | 38.6 | 6 |
Ф219×6.0 | Ф315×4.9 | 43.1 | 12 |
Ф273×6.0 | Ф365×5.6 | 40.4 | 12 |
Ф325×7.0 | Ф420×7.0 | 40.5 | 12 |
Ф377×7.0 | Ф500×7.8 | 53.7 | 12 |
Ф426×7.0 | Ф550×8.8 | 53.2 | 12 |
Ф478×7.0 | Ф600×8.8 | 52.2 | 12 |
Ф529×8.0 | Ф655×9.8 | 53.2 | 12 |
Ф630×8.0 | Ф760×11 | 53.9 | 12 |
Ф720×9.0 | Ф850×12 | 53.0 | 12 |
Ф820×10.0 | Ф960×13 | 57.0 | 12 |
Ф920×10.0 | Ф1054×14 | 53.0 | 12 |
Ф1020×12 | Ф1155×14 | 53.5 | 12 |
Ф1220×12 | Ф1380×15 | 65.0 | 12 |
广泛用于液体、气体的输送管网, 化工管道保温工程石油、化工、集中供热热网、空调通风管道、市政工程等。高温预制直埋保温管是一种保温性能好,加安全可靠,工程造价低的直埋预制保温管。有效的解决了城镇集中供热中130℃-600℃高温输热用预制直埋保温管的保温、滑动润滑和裸露管端的防水问题。高温预制直埋保温管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的技术、实用性能,而且还具有显著的社会效益和经济效益,也是供热节能的有力措施。高温预制直埋保温管采用直埋供热管道技术,标志着中国供热管道技术发展已经进入了新的起点。
公司:www.lfrongbang.com/