产品时间:2022-06-20
玻璃钢直埋保温管由输送介质的钢管、聚氨酯硬质泡沫塑料保温层和玻璃纤维增强塑料外护层(玻璃钢)紧密结合而成。具有很好的机械强度和优良的耐腐蚀性能。
发泡保温管·玻璃钢缠绕直埋保温管·钢套钢饮水输送保温管
公司:
我公司在引进技术的基础上,开发研制伴热电缆保温管,全塑型保温管,设置自动报警系统的保温管及耐高温保温管。
耐高温保温管分为两种:
*种采用改型脲酸脂硬泡为保温层适合输送不大于150℃的热介质。
第二种是采用聚氨酯与钢管之间加隔热层的形式,形式耐温可达250℃。
1、贮存运输中应垫起内钢管两头,而不应使钢管保温部分直接受力。
2、装卸运输中要注意:钢管不要使保温部分碰坏。
一、 特点
1、轻质高强,运输、安装维护方便,不用重型,吊装设备。
2、水力学特性优异,内壁光滑,流体阻力小,可节省泵送费用。
3、管道内壁不结垢,使用仍保持内壁光滑。
4、导热系数低,为0.028W/mK,保温性能优异,水温降小于0.5℃/km。
5、耐腐蚀性能好,使用寿命长,可达30年以上。
6、保温层在工厂制造,可缩短安装时间。
二、主要成型工艺
玻璃钢管采用微机控制、纤维缠绕工艺制造,在内管和外管间夹层采用聚氨酯整体发泡。
三、应用
温泉水输送管--油田地热流体输送管--城市及工厂供热系统--化工用水蒸汽输送管--其他热介质输送管
四、规格
内管直径:DN25-4000
长度:1m、3m、6m、12m
压力等级:0.1MPa,0.6MPa,1.0MPa,1.6MPa,2.5MPa
外管直径:针对用户要求设计保温层厚度,确定外管直径。
项目 | 单位 | 技术指标 |
聚氨酯层数据 | ||
密度 | Kg/m3 | 60(任意位置) |
导热系数 | W/(m·k) | 0.033 |
径向压缩强度 | MPa | 0.3 |
吸水率 | % | 10 |
闭孔率 | % | 88 |
空洞 | mm | 1/3保温厚度 |
平均泡孔尺寸 | mm | 0.5 |
玻璃钢护管数据相对密度 | g/cm3 | 1.8-2.0 |
弯曲强度 | MPa | 50 |
拉伸强度 | MPa | 150 |
渗水率 | | 在0.05MPa水中1h无渗透 |
机械性能 | | 80、20MPa、1500h |
外观 | | 不得有残余泡沫、杂物、明显划痕 |
组合管数据 | ||
同轴度 | mm | 8.0 |
剪切强度 | KPa | 120 |
钢管两端裸露长度 | 钢管两端 | 150-250 |
规格 | 管 径 对 照 | |||||||||||||||
体积 | 34 | 43 | 48 | 60 | 79 | 89 | 108 | 114 | 140 | 159 | 165 | 219 | 273 | 325 | 351 | |
厚度 | 1″ | 1.2″ | 1.5″ | 2″ | 2.5″ | 3″ | 4″ | 4″ | 5″ | 6″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | |
保 温 壁 厚 mm | 25 | 217.4 | 188.7 | 175.4 | 149.3 | 126.6 | 111.1 | 95.2 | 91.7 | 76.9 | 68.5 | 67.1 | 52.1 | 42.7 | 36.4 | 33.9 |
30 | 166.7 | 144.9 | 135.1 | 117.7 | 100 | 89.3 | 76.9 | 73.5 | 62.5 | 56.2 | 54.4 | 42.6 | 35 | 29.9 | 27.9 | |
35 | 131.6 | 116.3 | 109.9 | 95.2 | 82 | 73.5 | 63.7 | 61 | 52.1 | 47 | 45.5 | 35.8 | 29.5 | 25.3 | 23.6 | |
40 | 107.5 | 96.2 | 90.1 | 79.4 | 68.5 | 61.7 | 53.8 | 51.6 | 44.3 | 40 | 39.1 | 30.7 | 25.5 | 21.8 | 20.4 | |
45 | 89.3 | 80.7 | 75.8 | 67.6 | 58.5 | 52.9 | 46.3 | 44.4 | 38.2 | 34.7 | 33.7 | 26.8 | 22.2 | 19.1 | 17.9 | |
50 | 75.8 | 68.5 | 64.9 | 57.8 | 50.5 | 45.9 | 40.3 | 38.8 | 38.6 | 30.5 | 29.6 | 23.6 | 19.7 | 17.0 | 15.9 |
www.lfrongbang.com/