产品时间:2022-06-20
聚氨酯硬质泡沫塑料保温层和玻璃纤维增强塑料外护层(玻璃钢)紧密结合而成。具有很好的机械强度和优良的耐腐蚀性能。
玻璃钢直埋式预制复合管·钢套钢蒸汽饮水输送保温管·玻璃钢蒸汽直埋式保温管价格
公司:
项目 | 单位 | 技术指标 |
聚氨酯层数据 | ||
密度 | Kg/m3 | 60(任意位置) |
导热系数 | W/(m·k) | 0.033 |
径向压缩强度 | MPa | 0.3 |
吸水率 | % | 10 |
闭孔率 | % | 88 |
空洞 | mm | 1/3保温厚度 |
平均泡孔尺寸 | mm | 0.5 |
玻璃钢护管数据相对密度 | g/cm3 | 1.8-2.0 |
弯曲强度 | MPa | 50 |
拉伸强度 | MPa | 150 |
渗水率 | | 在0.05MPa水中1h无渗透 |
机械性能 | | 80、20MPa、1500h |
外观 | | 不得有残余泡沫、杂物、明显划痕 |
组合管数据 | ||
同轴度 | mm | 8.0 |
剪切强度 | KPa | 120 |
钢管两端裸露长度 | 钢管两端 | 150-250 |
更多相关产品:聚氨酯保温管聚氨酯直埋保温管 直埋保温管 聚氨酯发泡 聚氨酯发泡保温管 预制直埋保温管 聚氨酯夹克保温管 聚氨酯发泡保温材料
www.lfrongbang.com/