产品时间:2022-06-20
保温性能好,热损失仅为传统管材的25%,运行可节约大量能源,显著降低能源成本。具有很强的防水和耐腐蚀能力,不需附设管沟,可直接埋入地下或水中,施工简便迅速,综合造价低。
聚氨酯热水保温管厚度·预制直埋塑料保温热水管价格·地暖直埋保温管
公司:
聚氨酯 单位 指标 玻璃钢 单位 指标
容量 kg/m2 40-60 抗压强度 MPa 120-220
导热系数 W/mk <0.025 抗压强度 MPa 210-355
耐热性 ℃ ≤120 表层硬度 MPa <320
耐寒性 ℃ ≥-50 击穿电压 KV >25
粘结强度 KPa ≥200 表层含胶量 >45%
抗压强度 KPa ≥200 氨凝 KPa 400-900
吸水率 kg/m2 ≤0.2 使用年限 30-50年
成份 | C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Ti |
含量 | ||||||||
品种 | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max |
无缝20#钢 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
螺旋Q235B | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.045 | 0.045 | -- | -- | -- |
| 拉伸强度 N/mm | 屈服强度 N/mm | 伸长率 % |
无缝钢管 (20#钢) | >390 | >245 | >20 |
螺旋钢管 (Q235B) | >375 | >235 | >26 |
外径尺寸D | zui小壁厚& | | 外径尺寸D | zui小壁厚& |
32 | 2.8 | 325 | 7 | |
42 | 2.8 | 355.6 | 7 | |
48 | 2.8 | 377 | 7 | |
60 | 3 | 406.4 | 7 | |
76 | 3 | 426 | 7 | |
89 | 4 | 508 | 7 | |
114 | 4 | 529 | 7 | |
140 | 4.5 | 559 | 8 | |
159 | 4.5 | 610 | 8 | |
168 | 5 | 630 | 8 | |
219 | 6 | 720 | 8 | |
273 | 6 | 820 | 9 |
钢管种类 | 钢管尺寸 | 允许偏差 | ||
普通级 | 高级 | |||
热轧(挤压、扩)管 | 外径D | 全部 | ±1%(zui小±0.50) | -- |
壁厚s | 全部 | ±15%(zui小) -12.5% | -- | |
冷拔(轧)管 | 外径D | 6~10 | ±0.20 | ±0.15 |
>10~30 | ±0.40 | ±0.20 | ||
>30~50 | ±0.45 | ±0.30 | ||
>50 | ±1% | ±0.8% | ||
壁厚S | ≤1 | ±0.15 | ±0.12 | |
>1~3 | +15% -10% | +12.5 -10% | ||
| >3 | +12.5 -10% | ±10% | |
注:对外径不小于351mm的热扩管,壁厚允许偏差为±18% |
www.lfrongbang.com/