产品时间:2022-06-20
保温性能好,热损失仅为传统管材的25%,运行可节约大量能源,显著降低能源成本。具有很强的防水和耐腐蚀能力,不需附设管沟,可直接埋入地下或水中,施工简便迅速,综合造价低。
聚氨酯保温管规格尺寸*预制直埋蒸汽保温管价格*直埋保温管zui低厂家价格公司
公司:
聚乙烯套管 | 单位 | 指标 | 试验方法 | 聚氨酯 | 单位 | 指标致 | 试验方法 |
抗拉强度 | Mpa | ≥20 | GB/T8804 | 密度 | kg/m3 | ≥60 | GB/T6343 |
断裂伸长率 | % | >350 | GB/T8804 | 抗拉强度 | Kpa | ≥200 | GB/T6343 |
抗撕裂强度 | Mpa | >20 | GB/T8804 | 抗拉强度 | Kpa | ≥200 | GB/T6343 |
缺口冲击强度 | T/mm | 10 | ISC179-82 | 抗拉强度 | Kpa | ≥200 | |
维卡软化点 | ℃ | ≥120 | iso306-74 | 导热系数 | W/m.k | ≤0.033 | IGB/T10297 |
脆化温度 | ℃ | ≤50 | Astmc746-97 | 耐寒性 | ℃ | ≥-50 | Astmd477-76 |
电击穿强度 | Kv/mm | >30 | GB1408-78 | 耐寒性 | ℃ | <50 | |
10%HclNaoh Nacl | | 优 | Astmd543-67 | 吸水性 | Kg/m2 | ≤0.2 | ISO2896-74 |
www.lfrongbang.com/
序号 | 项目 | 指标要求 |
1 | 密度,kg/m3 | ≥40 |
2 | 导热系数,(23±2℃)W/(M·K) | ≤0.024 |
3 | 抗压强度,KPA | ≥200 |
4 | 吸水率,% | ≤3 |
5 | 尺寸稳定性,% | ≤1.0 |
6 | 自熄性 | 自熄 |
7 | 抗腐蚀性 | 耐碱、耐酸 |